LEImint › Statistiques LEI par pays
Statistiques LEI par pays
Combien d'entreprises dans nos pays ont un LEI valide – et combien l'ont laissé expirer. Données de la base mondiale GLEIF, mises à jour chaque semaine.
| Pays | Valides (ISSUED) | Expirés (LAPSED) | Part expirée |
|---|---|---|---|
| Inde | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Allemagne | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Italie | 173 885 | 67 976 | 28% |
| États-Unis | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Pays-Bas | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Espagne | 105 915 | 78 660 | 43% |
| France | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Royaume-Uni | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Suède | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Danemark | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Finlande | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Luxembourg | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Belgique | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Norvège | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Autriche | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Australie | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Canada | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Pologne | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Irlande | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Estonie | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Tchéquie | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Suisse | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugal | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Singapour | 9 012 | 4 546 | 34% |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Lituanie | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Lettonie | 2 939 | 1 306 | 31% |
Source : GLEIF, données au 9 novembre 2026.
Un LEI expiré ne permet pas de négocier. Si le LEI de votre entreprise en fait partie, il peut être renouvelé à tout moment et garde le même code.
Renouveler un LEI Recherche LEI Que signifie le statut de mon LEI ?