LEImint › Štatistiky LEI podľa krajín
Štatistiky LEI podľa krajín
Koľko spoločností v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme, má platný LEI – a koľkým platnosť LEI uplynula. Údaje z globálnej databázy GLEIF, aktualizované každý týždeň.
| Krajina | Platné (ISSUED) | Neobnovené (LAPSED) | Podiel neobnovených |
|---|---|---|---|
| India | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Nemecko | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Taliansko | 173 885 | 67 976 | 28% |
| Spojené štáty | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Holandsko | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Španielsko | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Francúzsko | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Spojené kráľovstvo | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Švédsko | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Dánsko | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Fínsko | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Luxembursko | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Belgicko | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Nórsko | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Rakúsko | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Austrália | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Kanada | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Poľsko | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Írsko | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Estónsko | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Česko | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Švajčiarsko | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugalsko | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Singapur | 9 012 | 4 546 | 34% |
| Hongkong – OAO Číny | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Litva | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Lotyšsko | 2 939 | 1 306 | 31% |
Zdroj: GLEIF, údaje k 9. novembra 2026.
Banky a brokeri môžu odmietnuť vykonať obchody spoločnosti, ktorej LEI nebol obnovený. Ak je LEI vašej spoločnosti medzi neobnovenými, možno ho kedykoľvek obnoviť a kód zostane rovnaký.