LEImint › Statistika kod LEI po državah
Statistika kod LEI po državah
Koliko podjetij v posamezni državi, v kateri delujemo, ima veljavno kodo LEI – in koliko jih je kodo pustilo poteči. Podatki iz globalne podatkovne zbirke GLEIF, posodobljeni tedensko.
| Država | Veljavne (ISSUED) | Potekle (LAPSED) | Delež poteklih |
|---|---|---|---|
| Indija | 338.527 | 67.087 | 17% |
| Nemčija | 186.834 | 55.762 | 23% |
| Italija | 173.885 | 67.976 | 28% |
| Združene države Amerike | 138.009 | 206.154 | 60% |
| Nizozemska | 130.109 | 46.663 | 26% |
| Španija | 105.915 | 78.660 | 43% |
| Francija | 96.813 | 74.977 | 44% |
| Združeno kraljestvo | 95.111 | 117.617 | 55% |
| Švedska | 69.859 | 38.281 | 35% |
| Danska | 69.169 | 33.960 | 33% |
| Finska | 45.434 | 9.328 | 17% |
| Luksemburg | 42.523 | 14.347 | 25% |
| Belgija | 42.282 | 22.308 | 35% |
| Norveška | 41.325 | 18.870 | 31% |
| Avstrija | 31.319 | 12.226 | 28% |
| Avstralija | 28.152 | 21.697 | 44% |
| Kanada | 27.840 | 26.984 | 49% |
| Poljska | 25.454 | 14.876 | 37% |
| Irska | 22.944 | 11.484 | 33% |
| Estonija | 21.417 | 7.939 | 27% |
| Češka | 19.050 | 11.784 | 38% |
| Švica | 18.020 | 7.818 | 30% |
| Portugalska | 11.086 | 6.613 | 37% |
| Singapur | 9.012 | 4.546 | 34% |
| Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 8.248 | 4.583 | 36% |
| Litva | 3.552 | 1.631 | 31% |
| Latvija | 2.939 | 1.306 | 31% |
Vir: GLEIF, podatki na dan 9. november 2026.
Banke in borzni posredniki lahko zavrnejo posle podjetja, katerega koda LEI je potekla. Če je koda LEI vašega podjetja med poteklimi, jo lahko kadar koli podaljšate, koda pa ostane enaka.
Podaljšajte kodo LEI Iskanje LEI Kaj pomeni status moje kode LEI?