LEImint › Statystyki LEI według krajów
Statystyki LEI według krajów
Ile firm w naszych krajach ma ważny kod LEI, a ile pozwoliło mu wygasnąć. Dane z globalnej bazy GLEIF, aktualizowane co tydzień.
| Kraj | Ważne (ISSUED) | Wygasłe (LAPSED) | Udział wygasłych |
|---|---|---|---|
| Indie | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Niemcy | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Włochy | 173 885 | 67 976 | 28% |
| Stany Zjednoczone | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Holandia | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Hiszpania | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Francja | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Wielka Brytania | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Szwecja | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Dania | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Finlandia | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Luksemburg | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Belgia | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Norwegia | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Austria | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Australia | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Kanada | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Polska | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Irlandia | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Estonia | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Czechy | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Szwajcaria | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugalia | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Singapur | 9 012 | 4 546 | 34% |
| SRA Hongkong (Chiny) | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Litwa | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Łotwa | 2 939 | 1 306 | 31% |
Źródło: GLEIF, stan na 9 listopada 2026.
Z wygasłym kodem LEI nie można zawierać transakcji. Jeśli kod Twojej firmy do nich należy, można go odnowić w każdej chwili, a kod pozostaje ten sam.
Odnów kod LEI Wyszukiwarka LEI Co oznacza status mojego kodu LEI?