LEImint › LEI-statistikk per land
LEI-statistikk per land
Hvor mange bedrifter i våre land som har en gyldig LEI – og hvor mange som har latt den utløpe. Data fra GLEIFs globale database, oppdateres hver uke.
| Land | Gyldige (ISSUED) | Utløpte (LAPSED) | Andel utløpte |
|---|---|---|---|
| India | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Tyskland | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Italia | 173 885 | 67 976 | 28% |
| USA | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Nederland | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Spania | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Frankrike | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Storbritannia | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Sverige | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Danmark | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Finland | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Luxemburg | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Belgia | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Norge | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Østerrike | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Australia | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Canada | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Polen | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Irland | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Estland | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Tsjekkia | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Sveits | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugal | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Singapore | 9 012 | 4 546 | 34% |
| Hongkong SAR Kina | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Litauen | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Latvia | 2 939 | 1 306 | 31% |
Kilde: GLEIF, data per 9. november 2026.
Med en utløpt LEI kan man ikke handle. Hvis bedriftens LEI er blant dem, kan den fornyes når som helst, og koden forblir den samme.