LEImint › Statistiche LEI per Paese
Statistiche LEI per Paese
Quante aziende nei nostri Paesi hanno un LEI valido e quante lo hanno lasciato scadere. Dati dal database globale GLEIF, aggiornati ogni settimana.
| Paese | Validi (ISSUED) | Scaduti (LAPSED) | Quota scaduti |
|---|---|---|---|
| India | 338.527 | 67.087 | 17% |
| Germania | 186.834 | 55.762 | 23% |
| Italia | 173.885 | 67.976 | 28% |
| Stati Uniti | 138.009 | 206.154 | 60% |
| Paesi Bassi | 130.109 | 46.663 | 26% |
| Spagna | 105.915 | 78.660 | 43% |
| Francia | 96.813 | 74.977 | 44% |
| Regno Unito | 95.111 | 117.617 | 55% |
| Svezia | 69.859 | 38.281 | 35% |
| Danimarca | 69.169 | 33.960 | 33% |
| Finlandia | 45.434 | 9.328 | 17% |
| Lussemburgo | 42.523 | 14.347 | 25% |
| Belgio | 42.282 | 22.308 | 35% |
| Norvegia | 41.325 | 18.870 | 31% |
| Austria | 31.319 | 12.226 | 28% |
| Australia | 28.152 | 21.697 | 44% |
| Canada | 27.840 | 26.984 | 49% |
| Polonia | 25.454 | 14.876 | 37% |
| Irlanda | 22.944 | 11.484 | 33% |
| Estonia | 21.417 | 7.939 | 27% |
| Cechia | 19.050 | 11.784 | 38% |
| Svizzera | 18.020 | 7.818 | 30% |
| Portogallo | 11.086 | 6.613 | 37% |
| Singapore | 9.012 | 4.546 | 34% |
| RAS di Hong Kong | 8.248 | 4.583 | 36% |
| Lituania | 3.552 | 1.631 | 31% |
| Lettonia | 2.939 | 1.306 | 31% |
Fonte: GLEIF, dati al 9 novembre 2026.
Con un LEI scaduto non si può operare. Se il LEI della tua azienda è tra questi, puoi rinnovarlo in qualsiasi momento e il codice resta lo stesso.
Rinnova un LEI Ricerca LEI Cosa significa lo stato del mio LEI?