LEImint › LEI-statisztika országonként
LEI-statisztika országonként
Hány cég rendelkezik érvényes LEI-kóddal az általunk kiszolgált országokban – és hánynál járt le. Adatok a nemzetközi GLEIF-adatbázisból, hetente frissítve.
| Ország | Érvényes (ISSUED) | Lejárt (LAPSED) | Lejártak aránya |
|---|---|---|---|
| India | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Németország | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Olaszország | 173 885 | 67 976 | 28% |
| Egyesült Államok | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Hollandia | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Spanyolország | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Franciaország | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Egyesült Királyság | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Svédország | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Dánia | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Finnország | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Luxemburg | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Belgium | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Norvégia | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Ausztria | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Ausztrália | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Kanada | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Lengyelország | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Írország | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Észtország | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Csehország | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Svájc | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugália | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Szingapúr | 9 012 | 4 546 | 34% |
| Hongkong KKT | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Litvánia | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Lettország | 2 939 | 1 306 | 31% |
Forrás: GLEIF, adatok állapota: 2026. november 9..
A bankok és a brókercégek megtagadhatják az ügyletek végrehajtását azoknak a cégeknek, amelyeknek lejárt a LEI-kódjuk. Ha cége LEI-kódja a lejártak között van, bármikor megújítható, és a kód változatlan marad.
LEI-kód megújítása LEI-kereső Mit jelent a LEI-kódom státusza?