LEImint › Statistika LEI oznaka po državama
Statistika LEI oznaka po državama
Koliko društava u svakoj od naših država ima važeću LEI oznaku – a koliko ih je dopustilo da istekne. Podaci iz globalne baze GLEIF-a, ažuriraju se tjedno.
| Država | Važeće (ISSUED) | Istekle (LAPSED) | Udio isteklih |
|---|---|---|---|
| Indija | 338.527 | 67.087 | 17% |
| Njemačka | 186.834 | 55.762 | 23% |
| Italija | 173.885 | 67.976 | 28% |
| Sjedinjene Američke Države | 138.009 | 206.154 | 60% |
| Nizozemska | 130.109 | 46.663 | 26% |
| Španjolska | 105.915 | 78.660 | 43% |
| Francuska | 96.813 | 74.977 | 44% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 95.111 | 117.617 | 55% |
| Švedska | 69.859 | 38.281 | 35% |
| Danska | 69.169 | 33.960 | 33% |
| Finska | 45.434 | 9.328 | 17% |
| Luksemburg | 42.523 | 14.347 | 25% |
| Belgija | 42.282 | 22.308 | 35% |
| Norveška | 41.325 | 18.870 | 31% |
| Austrija | 31.319 | 12.226 | 28% |
| Australija | 28.152 | 21.697 | 44% |
| Kanada | 27.840 | 26.984 | 49% |
| Poljska | 25.454 | 14.876 | 37% |
| Irska | 22.944 | 11.484 | 33% |
| Estonija | 21.417 | 7.939 | 27% |
| Češka | 19.050 | 11.784 | 38% |
| Švicarska | 18.020 | 7.818 | 30% |
| Portugal | 11.086 | 6.613 | 37% |
| Singapur | 9.012 | 4.546 | 34% |
| PUP Hong Kong Kina | 8.248 | 4.583 | 36% |
| Litva | 3.552 | 1.631 | 31% |
| Latvija | 2.939 | 1.306 | 31% |
Izvor: GLEIF, podaci na dan 9. studenoga 2026..
Banke i brokeri mogu odbiti izvršenje transakcija za društvo čija je LEI oznaka istekla. Ako je LEI oznaka Vašeg društva među isteklima, može se obnoviti u bilo kojem trenutku, a oznaka ostaje ista.
Obnovite LEI oznaku LEI tražilica Što znači status moje LEI oznake?