LEImint › Estadísticas LEI por país
Estadísticas LEI por país
Cuántas empresas de nuestros países tienen un LEI válido y cuántas lo han dejado caducar. Datos de la base de datos mundial de GLEIF, actualizados cada semana.
| País | Válidos (ISSUED) | Caducados (LAPSED) | Porcentaje caducado |
|---|---|---|---|
| India | 338.527 | 67.087 | 17% |
| Alemania | 186.834 | 55.762 | 23% |
| Italia | 173.885 | 67.976 | 28% |
| Estados Unidos | 138.009 | 206.154 | 60% |
| Países Bajos | 130.109 | 46.663 | 26% |
| España | 105.915 | 78.660 | 43% |
| Francia | 96.813 | 74.977 | 44% |
| Reino Unido | 95.111 | 117.617 | 55% |
| Suecia | 69.859 | 38.281 | 35% |
| Dinamarca | 69.169 | 33.960 | 33% |
| Finlandia | 45.434 | 9.328 | 17% |
| Luxemburgo | 42.523 | 14.347 | 25% |
| Bélgica | 42.282 | 22.308 | 35% |
| Noruega | 41.325 | 18.870 | 31% |
| Austria | 31.319 | 12.226 | 28% |
| Australia | 28.152 | 21.697 | 44% |
| Canadá | 27.840 | 26.984 | 49% |
| Polonia | 25.454 | 14.876 | 37% |
| Irlanda | 22.944 | 11.484 | 33% |
| Estonia | 21.417 | 7.939 | 27% |
| Chequia | 19.050 | 11.784 | 38% |
| Suiza | 18.020 | 7.818 | 30% |
| Portugal | 11.086 | 6.613 | 37% |
| Singapur | 9.012 | 4.546 | 34% |
| RAE de Hong Kong (China) | 8.248 | 4.583 | 36% |
| Lituania | 3.552 | 1.631 | 31% |
| Letonia | 2.939 | 1.306 | 31% |
Fuente: GLEIF, datos a 9 de noviembre de 2026.
Con un LEI caducado no se puede operar. Si el LEI de su empresa está entre ellos, puede renovarse en cualquier momento y conserva el mismo código.
Renovar un LEI Buscar LEI ¿Qué significa el estado de mi LEI?