LEImint › LEI-statistik pr. land
LEI-statistik pr. land
Hvor mange virksomheder i vores lande har en gyldig LEI – og hvor mange har ladet den udløbe. Data fra GLEIF's globale database, opdateres hver uge.
| Land | Gyldige (ISSUED) | Udløbne (LAPSED) | Andel udløbne |
|---|---|---|---|
| Indien | 338.527 | 67.087 | 17% |
| Tyskland | 186.834 | 55.762 | 23% |
| Italien | 173.885 | 67.976 | 28% |
| USA | 138.009 | 206.154 | 60% |
| Nederlandene | 130.109 | 46.663 | 26% |
| Spanien | 105.915 | 78.660 | 43% |
| Frankrig | 96.813 | 74.977 | 44% |
| Storbritannien | 95.111 | 117.617 | 55% |
| Sverige | 69.859 | 38.281 | 35% |
| Danmark | 69.169 | 33.960 | 33% |
| Finland | 45.434 | 9.328 | 17% |
| Luxembourg | 42.523 | 14.347 | 25% |
| Belgien | 42.282 | 22.308 | 35% |
| Norge | 41.325 | 18.870 | 31% |
| Østrig | 31.319 | 12.226 | 28% |
| Australien | 28.152 | 21.697 | 44% |
| Canada | 27.840 | 26.984 | 49% |
| Polen | 25.454 | 14.876 | 37% |
| Irland | 22.944 | 11.484 | 33% |
| Estland | 21.417 | 7.939 | 27% |
| Tjekkiet | 19.050 | 11.784 | 38% |
| Schweiz | 18.020 | 7.818 | 30% |
| Portugal | 11.086 | 6.613 | 37% |
| Singapore | 9.012 | 4.546 | 34% |
| SAR Hongkong | 8.248 | 4.583 | 36% |
| Litauen | 3.552 | 1.631 | 31% |
| Letland | 2.939 | 1.306 | 31% |
Kilde: GLEIF, data pr. 9. november 2026.
Med en udløbet LEI kan man ikke handle. Hvis din virksomheds LEI er blandt dem, kan den fornyes når som helst, og koden forbliver den samme.