LEImint › Statistika LEI podle zemí
Statistika LEI podle zemí
Kolik společností v našich zemích má platný LEI – a kolik ho nechalo propadnout. Data z celosvětové databáze GLEIF, aktualizována každý týden.
| Země | Platné (ISSUED) | Propadlé (LAPSED) | Podíl propadlých |
|---|---|---|---|
| Indie | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Německo | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Itálie | 173 885 | 67 976 | 28% |
| Spojené státy | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Nizozemsko | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Španělsko | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Francie | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Spojené království | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Švédsko | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Dánsko | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Finsko | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Lucembursko | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Belgie | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Norsko | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Rakousko | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Austrálie | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Kanada | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Polsko | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Irsko | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Estonsko | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Česko | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Švýcarsko | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugalsko | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Singapur | 9 012 | 4 546 | 34% |
| Hongkong – ZAO Číny | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Litva | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Lotyšsko | 2 939 | 1 306 | 31% |
Zdroj: GLEIF, stav k 9. listopadu 2026.
S propadlým LEI nelze obchodovat. Pokud je LEI vaší společnosti mezi nimi, lze jej kdykoli obnovit a kód zůstane stejný.