LEImint › Статистика за LEI по държави
Статистика за LEI по държави
Колко дружества във всяка от нашите държави имат валиден LEI – и на колко е изтекъл срокът. Данни от глобалната база данни на GLEIF, актуализирани ежеседмично.
| Държава | Валидни (ISSUED) | С изтекъл срок (LAPSED) | Дял с изтекъл срок |
|---|---|---|---|
| Индия | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Германия | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Италия | 173 885 | 67 976 | 28% |
| Съединени щати | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Нидерландия | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Испания | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Франция | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Обединеното кралство | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Швеция | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Дания | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Финландия | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Люксембург | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Белгия | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Норвегия | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Австрия | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Австралия | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Канада | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Полша | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Ирландия | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Естония | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Чехия | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Швейцария | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Португалия | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Сингапур | 9 012 | 4 546 | 34% |
| Хонконг, САР на Китай | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Литва | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Латвия | 2 939 | 1 306 | 31% |
Източник: GLEIF, данни към 9 ноември 2026 г..
Банките и брокерите може да откажат да изпълняват сделки за дружество, чийто LEI е с изтекъл срок. Ако LEI на Вашето дружество е сред тях, той може да бъде подновен по всяко време и запазва същия код.
Подновете LEI Справка за LEI Какво означава статусът на моя LEI?