LEImint › LEI-statistieken per land
LEI-statistieken per land
Hoeveel ondernemingen in onze landen een geldige LEI hebben – en hoeveel hun LEI hebben laten verlopen. Gegevens uit de wereldwijde GLEIF-database, wekelijks bijgewerkt.
| Land | Geldig (ISSUED) | Verlopen (LAPSED) | Aandeel verlopen |
|---|---|---|---|
| India | 338.527 | 67.087 | 17% |
| Duitsland | 186.834 | 55.762 | 23% |
| Italië | 173.885 | 67.976 | 28% |
| Verenigde Staten | 138.009 | 206.154 | 60% |
| Nederland | 130.109 | 46.663 | 26% |
| Spanje | 105.915 | 78.660 | 43% |
| Frankrijk | 96.813 | 74.977 | 44% |
| Verenigd Koninkrijk | 95.111 | 117.617 | 55% |
| Zweden | 69.859 | 38.281 | 35% |
| Denemarken | 69.169 | 33.960 | 33% |
| Finland | 45.434 | 9.328 | 17% |
| Luxemburg | 42.523 | 14.347 | 25% |
| België | 42.282 | 22.308 | 35% |
| Noorwegen | 41.325 | 18.870 | 31% |
| Oostenrijk | 31.319 | 12.226 | 28% |
| Australië | 28.152 | 21.697 | 44% |
| Canada | 27.840 | 26.984 | 49% |
| Polen | 25.454 | 14.876 | 37% |
| Ierland | 22.944 | 11.484 | 33% |
| Estland | 21.417 | 7.939 | 27% |
| Tsjechië | 19.050 | 11.784 | 38% |
| Zwitserland | 18.020 | 7.818 | 30% |
| Portugal | 11.086 | 6.613 | 37% |
| Singapore | 9.012 | 4.546 | 34% |
| Hongkong SAR van China | 8.248 | 4.583 | 36% |
| Litouwen | 3.552 | 1.631 | 31% |
| Letland | 2.939 | 1.306 | 31% |
Bron: GLEIF, stand 9 november 2026.
Met een verlopen LEI kunt u niet handelen. Hoort de LEI van uw onderneming daarbij, dan kunt u hem op elk moment verlengen en blijft de code gelijk.
LEI verlengen LEI zoeken Wat betekent de status van mijn LEI?