LEImint › LEI-Statistik nach Ländern
LEI-Statistik nach Ländern
Wie viele Unternehmen in unseren Ländern eine gültige LEI haben – und wie viele sie haben ablaufen lassen. Daten aus der globalen GLEIF-Datenbank, wöchentlich aktualisiert.
| Land | Gültig (ISSUED) | Abgelaufen (LAPSED) | Anteil abgelaufen |
|---|---|---|---|
| Indien | 338.527 | 67.087 | 17% |
| Deutschland | 186.834 | 55.762 | 23% |
| Italien | 173.885 | 67.976 | 28% |
| Vereinigte Staaten | 138.009 | 206.154 | 60% |
| Niederlande | 130.109 | 46.663 | 26% |
| Spanien | 105.915 | 78.660 | 43% |
| Frankreich | 96.813 | 74.977 | 44% |
| Vereinigtes Königreich | 95.111 | 117.617 | 55% |
| Schweden | 69.859 | 38.281 | 35% |
| Dänemark | 69.169 | 33.960 | 33% |
| Finnland | 45.434 | 9.328 | 17% |
| Luxemburg | 42.523 | 14.347 | 25% |
| Belgien | 42.282 | 22.308 | 35% |
| Norwegen | 41.325 | 18.870 | 31% |
| Österreich | 31.319 | 12.226 | 28% |
| Australien | 28.152 | 21.697 | 44% |
| Kanada | 27.840 | 26.984 | 49% |
| Polen | 25.454 | 14.876 | 37% |
| Irland | 22.944 | 11.484 | 33% |
| Estland | 21.417 | 7.939 | 27% |
| Tschechien | 19.050 | 11.784 | 38% |
| Schweiz | 18.020 | 7.818 | 30% |
| Portugal | 11.086 | 6.613 | 37% |
| Singapur | 9.012 | 4.546 | 34% |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8.248 | 4.583 | 36% |
| Litauen | 3.552 | 1.631 | 31% |
| Lettland | 2.939 | 1.306 | 31% |
Quelle: GLEIF, Stand 9. November 2026.
Mit einer abgelaufenen LEI ist kein Handel möglich. Gehört die LEI Ihres Unternehmens dazu, kann sie jederzeit verlängert werden – die Nummer bleibt gleich.
LEI verlängern LEI-Suche Was bedeutet der Status meiner LEI?