LEImint › LEI statistika pa valstīm
LEI statistika pa valstīm
Cik uzņēmumiem mūsu valstīs ir derīgs LEI – un cik ir ļāvuši tam beigties. Dati no globālās GLEIF datubāzes, atjaunināti katru nedēļu.
| Valsts | Derīgi (ISSUED) | Beigušies (LAPSED) | Beigušos īpatsvars |
|---|---|---|---|
| Indija | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Vācija | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Itālija | 173 885 | 67 976 | 28% |
| Amerikas Savienotās Valstis | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Nīderlande | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Spānija | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Francija | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Apvienotā Karaliste | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Zviedrija | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Dānija | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Somija | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Luksemburga | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Beļģija | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Norvēģija | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Austrija | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Austrālija | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Kanāda | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Polija | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Īrija | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Igaunija | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Čehija | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Šveice | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugāle | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Singapūra | 9 012 | 4 546 | 34% |
| Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Lietuva | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Latvija | 2 939 | 1 306 | 31% |
Avots: GLEIF, dati uz 2026. gada 9. novembris.
Ar LEI, kura termiņš ir beidzies, nevar tirgoties. Ja jūsu uzņēmuma LEI ir starp tiem, to var atjaunot jebkurā laikā, un kods paliek tas pats.