LEImint › LEI statistika pagal šalis
LEI statistika pagal šalis
Kiek įmonių mūsų šalyse turi galiojantį LEI – ir kiek leido jam pasibaigti. Duomenys iš pasaulinės GLEIF duomenų bazės, atnaujinami kas savaitę.
| Šalis | Galiojantys (ISSUED) | Pasibaigę (LAPSED) | Pasibaigusių dalis |
|---|---|---|---|
| Indija | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Vokietija | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Italija | 173 885 | 67 976 | 28% |
| Jungtinės Valstijos | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Nyderlandai | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Ispanija | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Prancūzija | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Jungtinė Karalystė | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Švedija | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Danija | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Suomija | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Liuksemburgas | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Belgija | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Norvegija | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Austrija | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Australija | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Kanada | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Lenkija | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Airija | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Estija | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Čekija | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Šveicarija | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugalija | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Singapūras | 9 012 | 4 546 | 34% |
| Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Lietuva | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Latvija | 2 939 | 1 306 | 31% |
Šaltinis: GLEIF, duomenys 2026 m. lapkričio 9 d..
Su pasibaigusiu LEI prekiauti negalima. Jei jūsų įmonės LEI yra tarp jų, jį galima atnaujinti bet kada, o kodas nesikeičia.