LEImint › LEI-tilastot maittain
LEI-tilastot maittain
Kuinka monella yrityksellä maissamme on voimassa oleva LEI-tunnus – ja kuinka monen tunnus on päässyt vanhenemaan. Tiedot maailmanlaajuisesta GLEIF-tietokannasta, päivitetään viikoittain.
| Maa | Voimassa (ISSUED) | Vanhentuneet (LAPSED) | Vanhentuneiden osuus |
|---|---|---|---|
| Intia | 338 527 | 67 087 | 17% |
| Saksa | 186 834 | 55 762 | 23% |
| Italia | 173 885 | 67 976 | 28% |
| Yhdysvallat | 138 009 | 206 154 | 60% |
| Alankomaat | 130 109 | 46 663 | 26% |
| Espanja | 105 915 | 78 660 | 43% |
| Ranska | 96 813 | 74 977 | 44% |
| Iso-Britannia | 95 111 | 117 617 | 55% |
| Ruotsi | 69 859 | 38 281 | 35% |
| Tanska | 69 169 | 33 960 | 33% |
| Suomi | 45 434 | 9 328 | 17% |
| Luxemburg | 42 523 | 14 347 | 25% |
| Belgia | 42 282 | 22 308 | 35% |
| Norja | 41 325 | 18 870 | 31% |
| Itävalta | 31 319 | 12 226 | 28% |
| Australia | 28 152 | 21 697 | 44% |
| Kanada | 27 840 | 26 984 | 49% |
| Puola | 25 454 | 14 876 | 37% |
| Irlanti | 22 944 | 11 484 | 33% |
| Viro | 21 417 | 7 939 | 27% |
| Tšekki | 19 050 | 11 784 | 38% |
| Sveitsi | 18 020 | 7 818 | 30% |
| Portugali | 11 086 | 6 613 | 37% |
| Singapore | 9 012 | 4 546 | 34% |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 8 248 | 4 583 | 36% |
| Liettua | 3 552 | 1 631 | 31% |
| Latvia | 2 939 | 1 306 | 31% |
Lähde: GLEIF, tiedot 9. marraskuuta 2026.
Vanhentuneella LEI-tunnuksella ei voi käydä kauppaa. Jos yrityksesi tunnus on vanhentunut, sen voi uusia milloin tahansa ja tunnus pysyy samana.
Uusi nykyinen LEI-tunnus LEI-haku Mitä LEI-tunnukseni tila tarkoittaa?