LEImint › Στατιστικά LEI ανά χώρα
Στατιστικά LEI ανά χώρα
Πόσες εταιρείες σε κάθε χώρα που εξυπηρετούμε έχουν LEI σε ισχύ – και πόσες το άφησαν να λήξει. Δεδομένα από την παγκόσμια βάση δεδομένων του GLEIF, με εβδομαδιαία ενημέρωση.
| Χώρα | Σε ισχύ (ISSUED) | Ληγμένα (LAPSED) | Ποσοστό ληγμένων |
|---|---|---|---|
| Ινδία | 338.527 | 67.087 | 17% |
| Γερμανία | 186.834 | 55.762 | 23% |
| Ιταλία | 173.885 | 67.976 | 28% |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 138.009 | 206.154 | 60% |
| Κάτω Χώρες | 130.109 | 46.663 | 26% |
| Ισπανία | 105.915 | 78.660 | 43% |
| Γαλλία | 96.813 | 74.977 | 44% |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 95.111 | 117.617 | 55% |
| Σουηδία | 69.859 | 38.281 | 35% |
| Δανία | 69.169 | 33.960 | 33% |
| Φινλανδία | 45.434 | 9.328 | 17% |
| Λουξεμβούργο | 42.523 | 14.347 | 25% |
| Βέλγιο | 42.282 | 22.308 | 35% |
| Νορβηγία | 41.325 | 18.870 | 31% |
| Αυστρία | 31.319 | 12.226 | 28% |
| Αυστραλία | 28.152 | 21.697 | 44% |
| Καναδάς | 27.840 | 26.984 | 49% |
| Πολωνία | 25.454 | 14.876 | 37% |
| Ιρλανδία | 22.944 | 11.484 | 33% |
| Εσθονία | 21.417 | 7.939 | 27% |
| Τσεχία | 19.050 | 11.784 | 38% |
| Ελβετία | 18.020 | 7.818 | 30% |
| Πορτογαλία | 11.086 | 6.613 | 37% |
| Σιγκαπούρη | 9.012 | 4.546 | 34% |
| Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 8.248 | 4.583 | 36% |
| Λιθουανία | 3.552 | 1.631 | 31% |
| Λετονία | 2.939 | 1.306 | 31% |
Πηγή: GLEIF, δεδομένα της 9 Νοεμβρίου 2026.
Τράπεζες και χρηματιστές μπορεί να αρνηθούν την εκτέλεση συναλλαγών για εταιρεία της οποίας το LEI έχει λήξει. Αν το LEI της εταιρείας σας είναι μεταξύ των ληγμένων, μπορεί να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή και διατηρεί τον ίδιο κωδικό.
Ανανέωση LEI Αναζήτηση LEI Τι σημαίνει η κατάσταση του LEI μου;